Fürstenfeld zog am Montag in der Admiral Basketball-Bundesliga daheim gegen Gmunden mit 62:75 (30:39) den Kürzeren. Für die Steirer war es die erste Niederlage nach 13 Siegen in Serie.
Beste Werfer: Colwell, Linhart je 16; Mayes 24
1. Raiffeisen Fürstenfeld 16 14 2 28
2. Raiffeisen Wels 16 14 2 28
3. Allianz Swans Gmunden 16 12 4 24
4. Xion Dukes Klosterneuburg 16 12 4 24
5. Kapfenberg Bulls 16 11 5 22
6. Oberwart Gunners 16 8 8 16
7. St. Pölten 16 7 9 14
8. Arkadia Traiskirchen 16 7 9 14
9. ÖkoStadt Güssing Knights 16 5 11 10
10. BasketClubs Vienna 16 5 11 10
11. Kelag Wörthersee Piraten 16 1 15 2
12. Raiffeisen Graz 16 0 16 0
Kategorien
Alles Sport - Presseinfo