ÖSV-Adler Kraft Zweiter hinter Freund

1. Weltcup-Springen in Lahti 1. Severin Freund (GER) 131,0/127,5 – 276,6 2. Stefan Kraft (AUT) 125,0/134,0 – 265,6 3. Kamil Stoch (POL) 127,0/124,5 – 259,8 4. Peter Prevc (SLO)...

1. Weltcup-Springen in Lahti
1. Severin Freund (GER) 131,0/127,5 – 276,6
2. Stefan Kraft (AUT) 125,0/134,0 – 265,6
3. Kamil Stoch (POL) 127,0/124,5 – 259,8
4. Peter Prevc (SLO) 125,5/123,0 – 259,6
5. Anssi Koivuranta (FIN) 128,5/126,5 – 259,0
6. Thomas Diethart (AUT) 127,0/121,0 – 254,3
7. Michael Hayböck (AUT) 126,0/127,0 – 252,9
8. Gregor Schlierenzauer (AUT) 132,0/115,5 – 251,8
9. Anders Bardal (NOR) 129,0/118,5 – 251,7
10. Gregor Deschwanden (SUI) 124,0/122,5 – 242,9

Kategorien
Alles Sport - Presseinfo

ÄHNLICHE ARTIKEL