Freund schnapp Morgenstern Sieg weg

1. Weltcuperfolg für Deutschen

Severin Freund hat am Samstag in Sapporo seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Der 22-jährige Deutsche verwies Tournee-Sieger Thomas Morgenstern und Adam Malysz auf die weiteren Plätze.

Thomas Morgenstern: „Ich konnte heute im Wettkampf nicht ganz die Sprünge zeigen, die ich derzeit drauf habe. Die Bedingungen waren aber wieder sehr schwierig, das macht die Aufgabe nicht leichter. Die Herausforderung besteht immer darin, nicht zu viel zu wollen und die Sprünge laufen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass das am Sonntag schon wieder besser funktionieren wird. Am Ende ist es ja ein zweiter Platz geworden, damit bin ich auf jeden Fall zufrieden.“

Springen Sapporo:
1. Severin Freund GER 124,0 / 129,0 249,6
2. Thomas Morgenstern Ö 124,5 / 124,5 248,2
3. Adam Malysz POL 132,5 / 118,0 240,5
4. Andreas Kofler Ö 125,5 / 114,5 230,0
5. Michael Uhrmann GER 131,0 / 111,0 223,4
6. Simon Ammann SUI 117,0 / 119,0 223,3
7. Manuel Fettner Ö 118,0 / 119,5 214,7
8. Andreas Stjernen NOR 121,5 / 115,5 205,7
9. Denis Kornilow RUS 117,5 / 107,0 200,6
10. Jan Matura CZE 122,5 / 112,5 198,6
11. Noriaki Kasai JPN 115,5 / 109,0 196,8
12. Roman Koudelka CZE 110,5 / 113,0 196,4
13. Jernej Damjan SLO 108,5 / 111,5 193,8
14. Taku Takeuchi JPN 117,0 / 108,5 192,5
15. Shohei Tochimoto JPN 125,5 / 103,5 191,9
16. Mitja Meznar SLO 119,0 /108,0 188,9
17. Ole Marius Ingvaldsen NOR 117,5 / 104,5 187,7
18. Daiki Ito JPN 110,5 / 109,5 186,8
19. Robert Kranjec SLO 112,0 / 108,5 184,2
20. Pascal Bodmer GER 123,0 / 104,5 182,7
21. Stephan Hocke GER 114,0 / 104,5 181,2
22. Felix Schoft GER 117,5 / 101,0 175,4
23. Anssi Koivuaranta FIN 106,5 / 103,5 175,0
24. Richard Freitag GER 111,5 / 100,5 167,2
25. Lukas Hlava CZE 110,5 / 96,0 163,9
26. Michael Hayböck Ö 113,5 / 99,0 162,7
27. Fumihisa Yumoto JPN 110,0 / 94,5 155,3
28. Mackenzie Boyd-Clowes CAN 112,5 / 94,0 150,3
29. Kenneth Gangnes NOR 111,5 / 91,0 147,5
30. Harri Olli FIN 113,5 / 84,0 129,0

Weltcupstand:
1. Thomas Morgenstern Ö 1.163
2. Simon Ammann SUI 721
3. Andreas Kofler Ö 671
4. Adam Malysz POL 650
5. Matti Hautamäki FIN 495
6. Tom Hilde NOR 458
7. Martin Koch Ö 378
8. Ville Larinto FIN 342
9. Wolfgang Loitzl Ö 323
10. Manuel Fettner Ö 315

Kategorien
Alles Sport - Presseinfo

ÄHNLICHE ARTIKEL