St. Pölten unterliegt Mattersburg

Sky Go Erste Liga, 14. Runde, Montag: St. Pölten – Kapfenberg 1:2 Dienstag, alle 18:30 Uhr: Liefering – Innsbruck LASK – Austria Lustenau FAC – Austria Salzburg Wr. Neustadt...

Sky Go Erste Liga, 14. Runde, Montag:
St. Pölten – Kapfenberg 1:2

Dienstag, alle 18:30 Uhr:
Liefering – Innsbruck
LASK – Austria Lustenau
FAC – Austria Salzburg
Wr. Neustadt – Austria Klagenfurt

1. FC Wacker Innsbruck 13 9 2 2 31:15 29
2. LASK 13 7 3 3 20:10 24
3. SKN St. Pölten 14 7 2 5 21:15 23
4. FC Liefering 13 7 1 5 29:26 22
5. Kapfenberger SV 1919 14 7 1 6 22:27 22
6. Austria Klagenfurt 13 5 5 3 23:18 20
7. Austria Lustenau 13 6 1 6 15:13 19
8. Wiener Neustadt 13 4 2 7 7:15 14
9. Austria Salzburg 13 3 4 6 20:27 13
10. FAC Wien 13 0 1 12 7:29 1

Kategorien
Alles Sport - Presseinfo

ÄHNLICHE ARTIKEL