Leader Innsbruck verliert in Lustenau

Erste Liga, 15. Runde:

Sky Go Erste Liga, 15. Runde:
Freitag:
Wr. Neustadt – Liefering     1:0
Kapfenberg – FAC     0:1
Austria Klagenfurt – St. Pölten     1:2
Austria Lustenau – Innsbruck     2:1

Samstag:
Austria Salzburg – LASK     18:30 Uhr

Tabelle
1.     FC Wacker Innsbruck     15     10     2     3     33:17     32
2.     LASK     14     8     3     3     22:11     27
3.     SKN St. Pölten     15     8     2     5     23:16     26
4.     FC Liefering     15     7     1     7     29:28     22
5.     Austria Lustenau     15     7     1     7     18:16     22
6.     Kapfenberger SV 1919     15     7     1     7     22:28     22
7.     Austria Klagenfurt     15     5     6     4     25:21     21
8.     Wiener Neustadt     15     5     3     7     9:16     18
9.     Austria Salzburg     14     3     5     6     22:29     14
10.     FAC Wien     15     1     2     12     10:31     5

Kategorien
Fussball - Presseinfo

ÄHNLICHE ARTIKEL