Gold für Stoch, Blech für Diethart

Olympische Spiele in Sotschi, Springen von der Normalschanze: 1. Kamil Stoch POL 105,5 / 103,5 278,0 2. Peter Prevc SLO 102,5 / 99,0 265,3 3. Anders Bardal NOR 101,5...

Olympische Spiele in Sotschi, Springen von der Normalschanze:
1. Kamil Stoch POL 105,5 / 103,5 278,0
2. Peter Prevc SLO 102,5 / 99,0 265,3
3. Anders Bardal NOR 101,5 / 98,5 264,1
4. Thomas Diethart AUT 99,0 / 98,0 258,3
5. Michael Hayböck AUT 101,0 / 98,5 258,0
6. Andreas Wellinger GER 96,0 / 101,5 257,1
7. Maciej Kot POL 101,5 / 98,5 255,8
8. Noriaki Kasai JPN 101,5 / 100,0 255,2
9. Jernej Damjan SLO 99,5 / 101,0 254,7
10. Andreas Wank GER 101,0 / 97,0 253,4
11. Gregor Schlierenzauer AUT 96,0 / 101,0 253,3
12. Anssi Koivuranta FIN 99,5 / 101,5 252,8
13. Jan Ziobro POL 101,0 / 99,0 252,4
14. Thomas Morgenstern AUT 97,5 / 101,0 251,6
15. Anders Fannemel NOR 98,0 / 98,5 249,1
16. Roman Koudelka CZE 98,5 / 99,5 246,8
17. Simon Ammann SUI 97,5 / 98,5 246,6
18. Reruhi Shimizu JPN 99,5 / 99,5 246,4
19. Jakub Janda CZE 98,5 / 96,5 243,8
20. Richard Freitag GER 100,5 / 97,5 243,7
21. Yuta Watase JPN 99,5 / 97,0 243,0
22. Rune Velta NOR 97,5 / 96,5 241,4
23. Jan Matura CZE 96,5 / 95,5 239,5
24. Taku Takeuchi JPN 98,0 / 95,5 239,4
25. Gregor Deschwanden SUI 100,5 / 96,5 239,3
26. Jurij Tepes SLO 100,0 / 93,0 236,7
27. Anders Jacobsen NOR 97,5 / 93,5 234,3
28. Sebastian Colloredo ITA 97,0 / 94,0 232,6
29. Janne Ahonen FIN 97,0 / 92,5 229,2
30. Michail Maximoschkin RUS 104,0 / 90,5 227,9
31. Severin Freund GER 99,5* / 93,5 217,7

Kategorien
Alles Sport - Presseinfo

ÄHNLICHE ARTIKEL