Bayern feiern 4:0-Erfolg über Stögers Köln

1000. Pflichtspielsieg des deutschen Rekordmeisters

Deutsche Bundesliga, 10. Runde:

Freitag:
Hoffenheim – Hamburger SV     0:1

Samstag:
Bayern München – Köln     4:0
Mainz – Werder Bremen     1:3
Darmstadt – Wolfsburg     0:1
Leverkusen – Stuttgart     4:3
Hannover – Frankfurt     1:2
Ingolstadt – Hertha BSC     0:1

Sonntag:
Dortmund     – Augsburg 15:30 Uhr
Mönchengladbach – Schalke 17:30 Uhr

1.     FC Bayern München     10     10     0     0     33:4     30
2.     Borussia Dortmund     9     6     2     1     24:11     20
3.     FC Schalke 04     9     6     1     2     12:9     19
4.     VfL Wolfsburg     10     5     3     2     15:12     18
5.     Hertha BSC     10     5     2     3     13:10     17
6.     Bayer 04 Leverkusen     10     5     2     3     12:12     17
7.     FC Ingolstadt     10     4     2     4     6:8     14
8.     1. FC Köln     10     4     2     4     13:17     14
9.     Hamburger SV     10     4     2     4     9:13     14
10.     SV Darmstadt 98     10     3     4     3     12:13     13
11.     Borussia Mönchengladbach     9     4     0     5     16:16     12
12.     Eintracht Frankfurt     10     3     3     4     16:17     12
13.     1. FSV Mainz 05     10     4     0     6     13:16     12
14.     Werder Bremen     10     3     1     6     10:15     10
15.     Hannover 96     10     2     2     6     9:18     8
16.     VfB Stuttgart     10     2     1     7     15:23     7
17.     TSG 1899 Hoffenheim     10     1     3     6     12:19     6
18.     FC Augsburg     9     1     2     6     8:15     5

Kategorien
Fussball - Presseinfo

ÄHNLICHE ARTIKEL